
Nouveau
Accueil
Ordinateur portable Lenovo V15 G2 82KD008RFR (15,6) (Noir)
579,00 €
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. |
J'accepte |
Aspire 3 A317-52-3216 Ordinateur portable Noir 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 4 Go, 1128 Go
Design |
|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran |
|
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | LCD |
Type HD | HD+ |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Processeur |
|
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-1005G1 |
Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
TDP configurable vers le bas | 13 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 12 Go |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 1128 Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Graphique |
|
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 |
Audio |
|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP |
Résolution de la caméra avant | 640 x 480 pixels |
Réseau |
|
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Système d'exploitation/logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | < |